Betriebszeiten und Preise
Skilifte Brunni-Haggenegg AG

Unsere Anlagen sind täglich durchgehend in Betrieb.
Pistenbericht telefonisch unter 055 412 43 30
Skilifte Brunni-Haggenegg, 2 Skilifte inklusive Zauberteppich
Erwachsene | Jgdl./AHV | Kinder | |
---|---|---|---|
Vormittag bis 13 Uhr | 23.- | 22.- | 18.- |
Tageskarte | 31.- | 29.- | 23.- |
Ab 11 Uhr | 28.- | 26.- | 21.- |
Ab 12 Uhr | 25.- | 23.- | 19.- |
Ab 13 Uhr | 22.- | 20.- | 17.- |
Ab 14 Uhr | 19.- | 17.- | 15.- |
Saisonkarte | 330.- | 300.- | 230.- |
Saisonkarte Vorverkauf Nov | 300.- | 280.- | 210.- |
Nur Zauberteppich | |||
Tageskarte Erwachsene und Kinder jeden Alters | 10.- |
Brunni-Holzegg-Haggenegg, 5 Skilifte & 1 Luftseilbahn
Skilift Brunni-Haggenegg 1. Sektion, Skilift Brunni-Haggenegg 2. Sektion, Skilift Brunni-Haggenegg Zauberteppich, Seilbahn Holzegg, Skilift Holzegg West, Skilift Holzegg Ost, Skilift Brunni
Erwachsene | Jgdl. /AHV | Kinder | |
---|---|---|---|
Vormittag bis 13 Uhr | 32.- | 32.- | 20.- |
Tageskarte | 38.- | 38.- | 26.- |
Ab 11 Uhr | 35.- | 35.- | 24.- |
Ab 12 Uhr | 32.- | 32.- | 22.- |
Ab 13 Uhr | 29.- | 29.- | 20.- |
Ab 14 Uhr | 26.- | 26.- | 18.- |
Saisonkarte | 380.- | 380.- | 260.- |
Saisonkarte Vorverkauf Nov | 360.- | 360.- | 240.- |
Betriebszeiten
Die Betriebszeiten der weiteren Anlagen finden Sie hier.
Schenken Sie Freude - mit unseren Geschenkgutscheinen!