Handgruobi
Skilift Handgruobi | Erwachsene | Jugendliche/AHV | Kinder |
Vormittag bis 13 Uhr | 21 | 17 | 13 |
Tageskarte (ab 11 Uhr reduziert) | 27 | 22 | 16 |
Ab 11 Uhr | 25.50 | 20.50 | 15 |
Ab 12 Uhr | 24 | 19 | 14 |
Ab 13 Uhr | 22.50 | 17.50 | 13 |
Ab 14 Uhr | 21 | 16 | 12 |
Ibergeregg – Holzegg | Erwachsene | Jugendliche/AHV | Kinder |
Vormittag bis 13 Uhr | 33 | 28 | 21 |
Tageskarte (ab 11 Uhr reduziert) | 42 | 37 | 26 |
Ab 11 Uhr | 39 | 34 | 24 |
Ab 12 Uhr | 36 | 31 | 22 |
Ab 13 Uhr | 33 | 28 | 20 |
Ab 14 Uhr | 30 | 25 | 18 |
Saisonkarte | 450 | 410 | 270 |
Saisonkarten-Vorverkauf 1. - 30. November | 410 | 370 | 230 |
Skitickets Mythenregion 11 Skilifte und 4 Luftseilbahnen | Erwachsene ab 20 Jahren | Jugend/Senior 16-20 Jahren/AHV | Kinder 6-16 Jahren |
1/2 Tag bis 13.00 Uhr | 39 | 35 | 24 |
1 Tag | 49 | 44 | 31 |
ab 11.00 Uhr Reduktion/Std. | 3 | 3 | 2 |
2 Tage | 85 | 76 | 54 |
3 Tage | 122 | 109 | 77 |
4 Tage | 155 | 138 | 98 |
5 Tage | 184 | 164 | 116 |
6 Tage | 210 | 187 | 133 |
Saisonkarten-Vorverkauf 1. - 30. November | 530 | 480 | 280 |
Saisonkarte | 580 | 530 | 330 |
Bei den Mythenregion-Skitickets sind folgende Anlagen inbegriffen: |
Familien ab 3 zahlenden Personen erhalten 10% Rabatt auf die Tageskarten (Vorweisen einer Juniorkarte oder eines anderen Ausweises).
Bitte beachten Sie folgende Informationen: