Swiss Knife Valley
1 Ticket, 7 Skigebiete, 45 Anlagen, 120 Pistenkilometer
1 Ticket für 7 Skigebiete mit 45 Transportanlagen und mehr als 120 Kilometer Pisten.
Die Saisonkarte Swiss Knife Valley bietet ein grosses Schneeerlebnis zu einem günstigen Preis. Des Weiteren ist sie in der Mythenregion und dem Stoos bereits ab dem 01. November gültig!
Mythenregion, Stoos, Sattel, Rigi (inkl. Rigi Burggeist & Scheidegg), Neusell-Rothenthurm und Bennau
| Erwachsene | AHV | Jugendliche | Kinder |
Tageskarte | 59.- | 53.- | 44.- | 31.- |
2 Tage | 102.- | 92.- | 80.- | 56.- |
3 Tage | 143.- | 129.- | 111.- | 79.- |
4 Tage | 181.- | 163.- | 142.- | 100.- |
5 Tage | 215.- | 194.- | 169.- | 118.- |
Saisonkarte | 800.- | 760.- | 660.- | 460.- |
Saisonkarte Vorverkauf November | 730.- | 690.- | 590.- | 390.- |
Saisonkarte Mo - Fr | 630.- | 600.- | 520.- | 360.- |
Saisonkarte Mo - Fr Vorverkauf November | 570.- | 540.- | 460.- | 300.- |
Alle Preise in CHF, inkl. 8.1% MwSt.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.swissknifevalley.ch