Rotenfluebahn
Einzel-/Retourfahrten
Erwachsene ab 20 Jahren | Jgdl.*/AHV *16-19 Jahre | Kinder 6-15 Jahre | Halbtax | GA* | Juniorkarte | Familien | Hunde, | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retour Einheimisch** | 42.- 28.- | 32.- 24.- | 16.- 14.- | 21.- | 0.- 0.- | 0..- | 55.- | 5.- | |
Einfach Einheimisch** | 26.- 18.- | 22.- 16.- | 12.- 10.- | 13.- | 0.- 0.- | 0.- | 5.- | "5.- | |
Rickenbach - Rätigs | 14.- | 12.- | 7.- | 7.- | 0.- | 0.- | |||
Rätigs - Rickenbach+ | 28.- | 24.- | 14.- | 14.- | 0.- | 0.- |
* GA: Gültig für Einzel- oder Retourfahrten der Rotenfluebahn!
⇒ Nicht gültig für Ski- und Schlittelkarten
+ Rückfahrt via Bergstation
**Einheimisch: wohnhaft in der Gemeinde Schwyz.
" Sommersaison - nicht während Skibetrieb
Paragliding, Delta inkl. Landegebühr
Erwachsene | Jgdl./AHV | |
---|---|---|
Einfach | 27.- | 27.- |
Einheimisch Einfach | 19.- | 19.- |
Halbtax | 14.- | 14.- |
GA Einfach | 1.- | 1.- |
Tageskarte | 42.- | 42.- |
Saisonkarte | 400.- | 400.- |
Jahreskarte | 510.- | 510.- |
Gruppen, Vereine, Schulen ab 10 Personen, jede 11. Person gratis
Erwachsene | Jgdl./AHV | Kinder | |
---|---|---|---|
Retour (Halbtax, Juniorkarte nicht gültig) | 21.- | 21.- | 10.- |
Retour GA* | 0.- | 0.- | 0.- |
Einfach (Halbtax, Juniorkarte nicht gültig) | 13.- | 13.- | 8.- |
Einfach GA* | 0.- | 0.- | 0.- |
* GA: Gültig für Einzel- oder Retourfahrten der Rotenflubahn!
Saison- & Jahreskarte Rotenfluebahn
Erwachsene | Jgdl./AHV | Kinder | Familien | Hunde | |
---|---|---|---|---|---|
Saisonkarte | 380.- | 320.- | 190.- | 550.- | 100.- |
Jahreskarte | 480.- | 420.- | 250.- | 770.- | 150.- |
Tages- & Saisonkarten
Rotenfluebahn, Skilift Alp Rotenfluh
Erwachsene | Jgdl./AHV | Kinder | |
---|---|---|---|
Vormittag bis 13 Uhr | 32.- | 27.- | 20.- |
Tageskarte | 42.- | 32.- | 25.- |
Ab 11 Uhr | 40.- | 30.- | 23.- |
Ab 12 Uhr | 38.- | 28.- | 21.- |
Ab 13 Uhr | 36.- | 26.- | 19.- |
Ab 14 Uhr | 34.- | 24.- | 17.- |
Saisonkarte | 400.- | 350.- | 270.- |
Saisonkarte Vorverkauf Nov | 380.- | 320.- | 240.- |
Schlittelpass Rotenfluebahn
Erwachsene | Jgdl./AHV | Kinder | Familien | |
---|---|---|---|---|
Schlittel-Tageskarte | 42.- | 32.- | 25.- | 77.- |
Schlittel-Halbtageskarte ab 13h | 36.- | 26.- | 19.- | 55.- |
Betriebszeiten
Die Winter-Betriebszeiten der Rotenfluebahn finden Sie hier.
Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie, dass das GA nicht für Ski- und Schlittelkarten gilt!