Rotenfluebahn
Skitickets Mythenregion 11 Skilifte und 4 Luftseilbahnen | Erwachsene ab 20 Jahren | Jugend/Senior 16-20 Jahren/AHV | Kinder 6-16 Jahren | ||
1/2 Tag bis 13.00 Uhr | 39 | 35 | 24 | ||
1 Tag | 49 | 44 | 31 | ||
ab 11.00 Uhr Reduktion/Std. | 3 | 3 | 2 | ||
2 Tage | 85 | 76 | 54 | ||
3 Tage | 122 | 109 | 77 | ||
4 Tage | 155 | 138 | 98 | ||
5 Tage | 184 | 164 | 116 | ||
6 Tage | 210 | 187 | 133 | ||
Saisonkarte-Vorverkauf 1. - 30. November | 530 | 480 | 280 | ||
Saisonkarte | 580 | 530 | 330 | ||
Bei den Mythenregion-Skitickets sind folgende Anlagen inbegriffen: Skilift Brunni-Haggenegg 1. Sektion – Skilift Brunni-Haggenegg 2. Sektion – Zauberteppich Brunni – Seilbahn Holzegg – Skilift Holzegg West – Skilift Holzegg Ost – Skilift Stägleren – Rotenfluebahn – Zauberteppich Rotenflue – Skilift Alp Rotenfluh – Skilift Handgruobi – Skilift Grossenboden – Skilift Zwäcken – Skilift Alpstubli – Skilift Ibergeregg Kulm – Seilbahn Ried-Illgau – Seilbahn Illgau-Vorderoberberg | |||||
Schlittel-Tageskarte Rotenfluebahn Rotenflue-Rätigs | Erwachsene ab 16 Jahren | Kinder | Familien mind. 1 Erwachsene und 1 Kind | ||
46 | 29 | 85 | |||
Ski-Tageskarte Rotenflue Rotenfluebahn, Skilift Alp Rotenfluh | Erwachsene ab 20 Jahren | Jugend/Senior 16-19 Jahren/AHV | Kinder 6-16 Jahren | ||
1/2 Tag bis 13.00 Uhr | 32 | 27 | 20 | ||
1 Tag | 42 | 32 | 25 | ||
Saisonkarte | 400 | 350 | 270 | ||
Einzel-/Retourfahrten | Erwachsene | AHV | Kinder | Halbtax | Familien |
Retourfahrt | 46 | 35 | 18 | 23 | 75 |
Berg- oder Talfahrt | 28 | 24 | 14 | 14 |
|
Rickenbach - Mittelstation Rätigs | 16 | 14 | 8 | 8 |
|
Mittelstation Rätigs - Rickenbach | 30 | 28 | 15 | 15 |
|
Gotti-/Götti-Retourfahrt | 58 |
|
| 35 |
|
Paragliding, Delta | Erwachsene | Halbtax | GA | ||
Einfache Bergfahrt | 29 | 15 | 1 | ||
Tageskarte | 46 |
| |||
Tageskarte für Flugschüler 6% | 43 |
| |||
Saisonkarte | 450 | inkl. 30.- Landegebühr | |||
Jahreskarte | 560 | inkl. 30.- Landegebühr | |||
Jahreskarte Rotenfluebahn | Erwachsene | AHV | Kinder | Familie | Hunde |
Jahreskarte | 525 | 460 | 270 | 840 | 150 |
Gruppen, Vereine, Schulen | Erwachsene | Kinder |
|
|
|
Retourfahrt | 23 | 11 |
|
|
|
Berg- oder Talfahrt (einfach) | 14 | 9 |
|
|
|
Extrafahrt ausserhalb Betriebszeiten | pauschal 150.- pro Fahrt |
|
|
|
|
Bitte beachten Sie folgende Informationen: