Ibergeregg
1 Skilift Skilift Alpstubli | Erwachsene | Jugend/Senior | Kinder |
4 Stunden Karte | 18 | 16 | 13 |
Tageskarte (ab 11 Uhr reduziert) | 24 | 21 | 16 |
2 Skilifte | Erwachsene | Jugend/Senior | Kinder |
4 Stunden Karte | 23 | 21 | 16 |
Tageskarte (ab 11 Uhr reduziert) | 29 | 25 | 20 |
Saisonkarte | 260 | 230 | 190 |
Ibergeregg – Holzegg, 9 Skilifte und 2 Luftseilbahnen | Erwachsene | Jugend/Senior | Kinder |
Vormittag bis 13 Uhr | 33 | 28 | 21 |
Tageskarte | 42 | 37 | 26 |
Ab 11 Uhr | 39 | 34 | 24 |
Ab 12 Uhr | 36 | 31 | 22 |
Ab 13 Uhr | 33 | 28 | 20 |
Ab 14 Uhr | 30 | 25 | 18 |
Saisonkarte | 450 | 410 | 270 |
Saisonkarte Voverkauf 1. - 30. November | 410 | 370 | 230 |
Skitickets Mythenregion 2024/2025 11 Skilifte und 4 Luftseilbahnen | Erwachsene ab 20 Jahren | Jugend/Senior 16-20 Jahren/AHV | Kinder 6-16 Jahren |
1/2 Tag bis 13.00 Uhr | 39 | 35 | 24 |
1 Tag | 49 | 44 | 31 |
ab 11.00 Uhr Reduktion/Std. | 3 | 3 | 2 |
2 Tage | 85 | 76 | 54 |
3 Tage | 122 | 109 | 77 |
4 Tage | 155 | 138 | 98 |
5 Tage | 184 | 164 | 116 |
6 Tage | 210 | 187 | 133 |
Saisonkarte-Vorverkauf 1. - 30. November | 530 | 480 | 280 |
Saisonkarte | 580 | 530 | 330 |
Bei den Mythenregion-Skitickets sind folgende Anlagen inbegriffen: Skilift Brunni-Haggenegg 1. Sektion – Skilift Brunni-Haggenegg 2. Sektion – Zauberteppich Brunni – Seilbahn Holzegg – Skilift Holzegg West – Skilift Holzegg Ost – Skilift Stägleren – Rotenfluebahn – Zauberteppich Rotenflue – Skilift Alp Rotenfluh – Skilift Handgruobi – Skilift Grossenboden – Skilift Zwäcken – Skilift Alpstubli – Skilift Ibergeregg Kulm – Seilbahn Ried-Illgau – Seilbahn Illgau-Vorderoberberg |
Bitte beachten Sie folgende Informationen:
- Die Betriebszeiten der Skilifte Ibergeregg finden Sie hier
- Familien ab 3 zahlenden Personen erhalten 10% Rabatt auf alle Tages- und Saisonkarten (Vorweisen einer Juniorkarte oder eines anderen Ausweises).
- Erwachsenetarif ab 20 Jahren
- Jugendtarif 16-20 Jahren
- Kindertarif 6-16 Jahren
- Alle Preise in CHF, inkl. 8.1% MwSt.
- AGB's