Brunni-Haggenegg
Brunni-Holzegg-Haggenegg | Erwachsene | Jugendliche/AHV | Kinder* |
Vormittag bis 13 Uhr | 36 | 36 | 23 |
Tageskarte | 41 | 41 | 28 |
Saisonkarte | 400 | 400 | 270 |
Saisonkarte-Vorverkauf 1.- 30. November | 380 | 380 | 250 |
*Kinder unter 6 Jahren kosten CHF 16.- / Saisonkarte CHF 80.- | |||
Brunni-Haggenegg Skilift Brunni-Haggenegg 1. Sektion – Skilift Brunni-Haggenegg 2. Sektion – Zauberteppich Haggenegg | Erwachsene | Jugendliche/AHV | Kinder |
Vormittag bis 13 Uhr | 27 | 25 | 20 |
Tageskarte (ab 11 Uhr reduziert) | 33 | 31 | 24 |
Saisonkarte | 350 | 320 | 240 |
Saisonkarte-Vorverkauf 1. - 30. November | 320 | 300 | 220 |
Zauberteppich (Tageskarte) | 10 | 10 | 10 |
Skitickets Mythenregion 11 Skilifte und 4 Luftseilbahnen | Erwachsene ab 20 Jahren | Jugend/Senior 16-20 Jahren/AHV | Kinder 6-16 Jahren |
1/2 Tag bis 13.00 Uhr | 39 | 35 | 24 |
1 Tag | 49 | 44 | 31 |
ab 11.00 Uhr Reduktion/Std. | 3 | 3 | 2 |
2 Tage | 85 | 76 | 54 |
3 Tage | 122 | 109 | 77 |
4 Tage | 155 | 138 | 98 |
5 Tage | 184 | 164 | 116 |
6 Tage | 210 | 187 | 133 |
Saisonkarte-Vorverkauf 1. - 30. November | 530 | 480 | 280 |
Saisonkarte | 580 | 530 | 330 |
Bei den Mythenregion-Skitickets sind folgende Anlagen inbegriffen: Skilift Brunni-Haggenegg 1. Sektion – Skilift Brunni-Haggenegg 2. Sektion – Zauberteppich Brunni – Seilbahn Holzegg – Skilift Holzegg West – Skilift Holzegg Ost – Skilift Stägleren – Rotenfluebahn – Zauberteppich Rotenflue – Skilift Alp Rotenfluh – Skilift Handgruobi – Skilift Grossenboden – Skilift Zwäcken – Skilift Alpstubli – Skilift Ibergeregg Kulm – Seilbahn Ried-Illgau – Seilbahn Illgau-Vorderoberberg. Familien ab 3 zahlenden Personen erhalten 10% Rabatt auf die Tageskarten (Vorweisen einer Juniorkarte oder eines anderen Ausweises). |
Bitte beachten Sie folgende Informationen: