Tickets Rotenfluebahn
Einzel-/Retourfahrten
Erwachsene | Jgdl./AHV | Kinder | Halbtax | GA** | Juniorkarte | Familien | Hunde | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retour Einheimisch* | 42.- 28.- | 32.- 24.- | 16.- 14.- | 21.- | 0.- 0.- | 0.- | 55.- | 5.- | |
Einfach Einheimisch* | 26.- 18.- | 22.- 16.- | 12.- 10.- | 13.- | 0.- 0.- | 0.- | 5.- | "5.- | |
Rickenbach - Rätigs | 14.- | 12.- | 7.- | 7.- | 0.- | 0.- |
| ||
Rätigs - Rickenbach+ | 28.- | 24.- | 14.- | 14.- | 0.- | 0.- |
** GA: Gültig für Einzel- oder Retourfahrten der Rotenfluebahn!
+ via Bergstation
* Einheimisch: Wohnhaft Gemeinde Schwyz
" Sommersaison - nicht während Skibetrieb
Paragliding, Delta inkl. Landegebühr
Erwachsene | Jgdl./AHV | |
---|---|---|
Einfach | 27.- | 27.- |
Einheimisch Einfach | 19.- | 19.- |
Halbtax | 14.- | 14.- |
GA Einfach | 1.- | 1.- |
Tageskarte | 42.- | 42.- |
Saisonkarte | 400.- | 400.- |
Jahreskarte | 510.- | 510.- |
Gruppen, Vereine, Schulen ab 10 Personen, jede 11. Person gratis
Erwachsene | Jgdl./AHV | Kinder | |
---|---|---|---|
Retour (Halbtax) | 21.- | 21.- | 10.- |
Retour GA/Jun Karte* | 0.- | 0.- | 0.- |
Einfach (Halbtax) | 13.- | 13.- | 8.- |
Einfach GA/Jun Karte* | 0.- | 0.- | 0.- |
* GA: Gültig für Einzel- oder Retourfahrten der Rotenflubahn!
Saison- & Jahreskarte Rotenfluebahn
Erwachsene | Jgdl./AHV | Kinder | Familien | Hunde | |
---|---|---|---|---|---|
Saisonkarte Sommer | 380.- | 320.- | 190.- | 550.- | 100.- |
Jahreskarte | 480.- | 420.- | 250.- | 770.- | 150.- |
Saisonkarte Biketransport Rotenfluebahn
Saisonkarte Sommer | 120.- |
Betriebszeiten
Die Sommer-Betriebszeiten der Rotenfluebahn finden Sie hier.
Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.