Tarife ganze Mythenregion & grössere Verbünde
Tarife Teilregion Handgruobi / 1 Skilift
| Erwachsene | AHV Jugendliche(16-20) | Kinder (6-16 Jahre) | |
|---|---|---|---|
Vormittagskarte bis 13:00 Uhr | CHF 18.- | CHF 15 | CHF 11.- |
| ------------------------- | |||
| Tageskarte | CHF 23.- | CHF 19.- | CHF 14.- |
| ------------------------- | |||
Tageskarte ab 11.00 Uhr | CHF 21.- | CHF 17.50.- | CHF 13.- |
Tageskarte ab 12.00 Uhr | CHF 19.- | CHF 16.- | CHF 12.- |
Tageskarte ab 13.00 Uhr | CHF 17.- | CHF 14.50.- | CHF 11.- |
Tageskarte ab 14.00 Uhr | CHF 15.- | CHF 13.- | CHF 10.- |
Tarife Teilregion Handgruobi-Rotenfluh / 7 Skilifte
Skilift Holzegg West, Skilift Holzegg Ost, Skilift Stägleren, Skilift Alp Rotenfluh, Skilift Handgruobi, Skilift Grossenboden, Skilift Zwäcken, Seilbahn Ried-Illgau, Seilbahn Illgau-Vorderoberberg
| Erwachsene | AHV Jugendliche(16-20) | Kinder (6-16 Jahre) | |
|---|---|---|---|
Vormittagskarte bis 13:00 Uhr | CHF 27.- | CHF 24.- | CHF 19.- |
| ------------------------- | |||
| Tageskarte | CHF 34.- | CHF 31.- | CHF 24.- |
Tageskarte ab 11.00 Uhr | CHF 31.- | CHF 28.- | CHF 22.- |
Tageskarte ab 12.00 Uhr | CHF 28.- | CHF 25.- | CHF 20.- |
Tageskarte ab 13.00 Uhr | CHF 25.- | CHF 22.- | CHF 18.- |
Tageskarte ab 14.00 Uhr | CHF 22.- | CHF 19.- | CHF 16.- |
| ------------------------- | |||
| Saisonkarte | CHF 370.- | CHF 350.- | CHF 250.- |
| Saisonkarte Vorverkauf bis 30. November 2009 | CHF 330.- | CHF 310.- | CHF 210.- |
Tarife 9 Skilifte mit Ibergeregg gibt es ab diesem Winter nicht mehr!!
Tarife Mythenregion / 14 Anlagen
Skilift Brunni 1, Skilift Brunni 2, Seilbahn Holzegg, Skilift Holzegg West, Skilift Holzegg Ost, Skilift Stägleren, Skilift Alp Rotenfluh, Skilift Handgruobi, Skilift Grossenboden, Skilift Zwäcken, Skilift Alpstubli, Skilift Ibergeregg Kulm, Seilbahn Ried-Illgau, Seilbahn Illgau-Vorderoberberg, Busbetrieb Schwyz-Handgruobi
| Erwachsene | AHV Jugendliche(16-20) | Kinder(6-16 Jahre) | |
|---|---|---|---|
| Vormittagskarte bis 13:00 Uhr | CHF 35.- | CHF 31.- | CHF 22.- |
| ------------------------- | |||
| Tageskarte | CHF 43.- | CHF 38.- | CHF 29.- |
| Tageskarte ab 11.00 Uhr | CHF 40.- | CHF 35.- | CHF 27.- |
| Tageskarte ab 12.00 Uhr | CHF 37.- | CHF 32.- | CHF 25.- |
| Tageskarte ab 13.00 Uhr | CHF 34.- | CHF 29.- | CHF 23.- |
| Tageskarte ab 14.00 Uhr | CHF 31.- | CHF 26.- | CHF 21.- |
| ------------------------- | |||
| 2 Tage | CHF 74.- | CHF 65.- | CHF 50.- |
| 3 Tage | CHF 106.- | CHF 93.- | CHF 72.- |
| 4 Tage | CHF 135.- | CHF 118.- | CHF 91.- |
| 5 Tage | CHF 160.- | CHF 140.- | CHF 108.- |
| 6 Tage | CHF 183.- | CHF 160.- | CHF 124.- |
| ------------------------- | |||
| Saisonkarte | CHF 540.- | CHF 490.- | CHF 320.- |
| Saisonkarte Vorverkauf bis 30. November 2010 | CHF 490.- | CHF 440.- | CHF 270.- |
Mythenregion: Familienkarten ab 3 Personen 10% Rabatt auf Tageskarten!
(Handfreekarten für alle Tageskarten und Abo zuzüglich CHF 5.-, diese Karten sind aber mehrfach benutzbar. Kinder unter 6 Jahren können gratis fahren, müssen aber auch eine Handfreekarte kaufen.)

