Tarife ganze Mythenregion & grössere Verbünde
Tarife Teilregion Brunni-Haggenegg / 2 Anlagen
Skilift Brunni 1, Skilift Brunni 2
| Erwachsene | AHV Jugendliche(16-20) | Kinder (6-16 Jahre) | |
|---|---|---|---|
| Werktags (Montag-Freitag) | |||
| Schnupperkarte 1 Stunde | CHF 14.- | CHF 12.- | CHF 10.- |
| Vormittagskarte bis 13:00 Uhr | CHF 20.- | CHF 19.- | CHF 15.- |
| Nachmittagskarte ab 12:00 Uhr | CHF 20.- | CHF 19.- | CHF 15.- |
| Tageskarte | CHF 26.- | CHF 24.- | CHF 20.- |
| ------------------------- | |||
| Samstag, Sonntag, Feiertage | |||
| Schnupperkarte 1 Stunde | CHF 16.- | CHF 14.- | CHF 11.- |
| Vormittagskarte bis 13:00 Uhr | CHF 22.- | CHF 20.- | CHF 17.- |
| Nachmittagskarte ab 12:00 Uhr | CHF 22.- | CHF 20.- | CHF 17.- |
| Tageskarte | CHF 29.- | CHF 27.- | CHF 22.- |
| ------------------------- | |||
| Mehrtageskarten (auch Sa/So) | |||
| 2 Tage | CHF 50.- | CHF 46.- | CHF 38.- |
| 5 Tage | CHF 110.- | CHF 100.- | CHF 85.- |
| ------------------------- | |||
| Saisonkarte | CHF 320.- | CHF 290.- | CHF 220.- |
| Saisonkarte (Vorverkauf bis 30.11.2009) | CHF 290.- | CHF 270.- | CHF 200.- |
| ------------------------- | |||
| Einzelfahrten pro Skilift-Sektion | |||
| Einzelfahrt | CHF 4.- | CHF 4.- | CHF 4.- |
Tarife Teilregion Brunni-Holzegg-Haggenegg / 6 Anlagen
Skilift Brunni 1, Skilift Brunni 2, Seilbahn Holzegg, Skilift Holzegg West, Skilift Holzegg Ost, Skilift Brunni
| Erwachsene | AHV Jugendliche(16-20) | Kinder (6-16 Jahre) | |
|---|---|---|---|
| Vormittagskarte bis 13:00 Uhr | CHF 28.- | CHF 28.- | CHF 20.- |
| Nachmittagskarte ab 12:00 Uhr | CHF 28.- | CHF 28.- | CHF 20.- |
| ------------------------- | |||
| Tageskarte | CHF 34.- | CHF 34.- | CHF 25.- |
| ------------------------- | |||
| Saisonkarte | CHF 350.- | CHF 350.- | CHF 240.- |
Tarife Mythenregion / 14 Anlagen
Skilift Brunni 1, Skilift Brunni 2, Seilbahn Holzegg, Skilift Holzegg West, Skilift Holzegg Ost, Skilift Stägleren, Skilift Alp Rotenfluh, Skilift Handgruobi, Skilift Grossenboden, Skilift Zwäcken, Skilift Alpstubli, Skilift Ibergeregg Kulm, Seilbahn Ried-Illgau, Seilbahn Illgau-Vorderoberberg, Busbetrieb Schwyz-Handgruobi
| Erwachsene | AHV Jugendliche(16-20) | Kinder(6-16 Jahre) | |
|---|---|---|---|
| Vormittagskarte bis 13:00 Uhr | CHF 35.- | CHF 31.- | CHF 22.- |
| ------------------------- | |||
| Tageskarte | CHF 43.- | CHF 38.- | CHF 29.- |
| Tageskarte ab 11.00 Uhr | CHF 40.- | CHF 35.- | CHF 27.- |
| Tageskarte ab 12.00 Uhr | CHF 37.- | CHF 32.- | CHF 25.- |
| Tageskarte ab 13.00 Uhr | CHF 34.- | CHF 29.- | CHF 23.- |
| Tageskarte ab 14.00 Uhr | CHF 31.- | CHF 26.- | CHF 21.- |
| ------------------------- | |||
| 2 Tage | CHF 74.- | CHF 65.- | CHF 50.- |
| 3 Tage | CHF 106.- | CHF 93.- | CHF 72.- |
| 4 Tage | CHF 135.- | CHF 118.- | CHF 91.- |
| 5 Tage | CHF 160.- | CHF 140.- | CHF 108.- |
| 6 Tage | CHF 183.- | CHF 160.- | CHF 124.- |
| ------------------------- | |||
| Saisonkarte | CHF 540.- | CHF 490.- | CHF 320.- |
| Saisonkarte Vorverkauf bis 30. November 2010 | CHF 490.- | CHF 440.- | CHF 270.- |
Mythenregion: Familienkarten ab 3 Personen 10% Rabatt auf Tageskarten!
(Handfreekarten für alle Tageskarten und Abo zuzüglich CHF 5.-, diese Karten sind aber mehrfach benutzbar. Kinder unter 6 Jahren können gratis fahren, müssen aber auch eine Handfreekarte kaufen.)

